您现在的位置是:希世之珍网 > 综合
降了!贵州12月最新房价大曝光!黔西南环比上月下降3.45%
希世之珍网2025-07-10 23:12:05【综合】3人已围观
简介时间过得真快!真快呀!眼看着,2021年就要结束了回想这一年,小编立下的各种小目标一个都没实现成尤其是,买房这个大事虽然小编买不起但是,我相信屏幕前的大家应该都能买得起所以,2021年最后一个月的房价
时间过得真快!真快呀!
眼看着,降贵2021年就要结束了
回想这一年,州月最新小编立下的大曝各种小目标
一个都没实现成
尤其是,买房这个大事
虽然小编买不起
但是光黔,我相信屏幕前的西南下降大家
应该都能买得起
所以,2021年最后一个月的环比房价盘点
它来啦!
贵州12月房价
特别提醒:
①以下的房价数据来源与中国房价行情网
数据与均价都仅供参考
具体数据以市场成交价为准
贵州省各市州12月房价
贵州省九市州房价 | ||
| 地区 | 均价(元/㎡) |
1 | 贵阳 | 9,687元/㎡ |
2 | 遵义 | 6,062元/㎡ |
3 | 毕节 | 4,440元/㎡ |
4 | 六盘水 | 4,586元/㎡ |
5 | 安顺 | 4,367元/㎡ |
6 | 黔东南 | 5,317元/㎡ |
7 | 黔西南 | 4,032元/㎡ |
8 | 黔南 | 3,968元/㎡ |
9 | 铜仁 | 4,949元/㎡ |
黔西南州
黔西南州平均房价4,034元/㎡
环比上月-3.45%
黔西南州各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 兴义市 | 4,048元/㎡ |
2 | 兴仁市 | 3,404元/㎡ |
3 | 安龙县 | 3,242元/㎡ |
4 | 贞丰县 | 3,177元/㎡ |
5 | 普安县 | 3,246元/㎡ |
6 | 晴隆县 | 3,522元/㎡ |
7 | 册亨县 | 3,365元/㎡ |
8 | 望谟县 | 4,136元/㎡ |
贵阳
贵阳平均房价9,684元/㎡
环比上月+0.02%
贵阳各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 南明区 | 9,112元/㎡ |
2 | 云岩区 | 9,121元/㎡ |
3 | 花溪区 | 8,057元/㎡ |
4 | 乌当区 | 9,048元/㎡ |
5 | 白云区 | 8,162元/㎡ |
6 | 小河 | 7,892元/㎡ |
7 | 观山湖区 | 11,488元/㎡ |
8 | 清镇市 | 6,285元/㎡ |
9 | 开阳县 | 4,561元/㎡ |
10 | 息烽县 | 4,996元/㎡ |
11 | 修文县 | 4,477元/㎡ |
遵义
遵义平均房价6,051元/㎡
环比上月-0.74%
遵义各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 红花岗区 | 5,822元/㎡ |
2 | 汇川区 | 6,232元/㎡ |
3 | 播州区 | 4,779元/㎡ |
4 | 赤水市 | 4,493元/㎡ |
5 | 仁怀市 | 8,977元/㎡ |
6 | 桐梓县 | 4,892元/㎡ |
7 | 绥阳县 | 3,911元/㎡ |
8 | 正安县 | 4,197元/㎡ |
9 | 凤冈县 | 3,546元/㎡ |
10 | 湄潭县 | 4,837元/㎡ |
11 | 余庆县 | 4,503元/㎡ |
12 | 习水县 | 5,856元/㎡ |
13 | 道真县 | 4,585元/㎡ |
14 | 务川县 | 2,986元/㎡ |
六盘水
六盘水平均房价4,577元/㎡
环比上月-0.02%
六盘水各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 钟山区 | 4,778元/㎡ |
2 | 六枝特区 | 4,460元/㎡ |
3 | 盘州市 | 4,215元/㎡ |
4 | 水城 | 3,871元/㎡ |
安顺
安顺平均房价4,373元/㎡
环比上月+0.46%
安顺各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 西秀区 | 4,537元/㎡ |
2 | 平坝区 | 3,886元/㎡ |
3 | 普定县 | 3,237元/㎡ |
4 | 镇宁县 | 3,567元/㎡ |
5 | 关岭县 | 3,571元/㎡ |
6 | 紫云县 | 3,270元/㎡ |
毕节
毕节平均房价4,438元/㎡
环比上月+0.14%
毕节各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 七星关区 | 4,825元/㎡ |
2 | 大方 | 4,699元/㎡ |
3 | 黔西 | 3,627元/㎡ |
4 | 金沙县 | 3,494元/㎡ |
5 | 织金县 | 4,963元/㎡ |
6 | 纳雍县 | 3,449元/㎡ |
7 | 威宁县 | 4,412元/㎡ |
8 | 赫章县 | 4,325元/㎡ |
铜仁
铜仁平均房价4,868元/㎡
环比上月-1.40%
铜仁各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 碧江区 | 5,243元/㎡ |
2 | 万山区 | 4,061元/㎡ |
3 | 江口县 | 3,253元/㎡ |
4 | 石阡县 | 4,419元/㎡ |
5 | 思南县 | 3,757元/㎡ |
6 | 德江县 | 3,433元/㎡ |
7 | 玉屏县 | 2,813元/㎡ |
8 | 印江县 | 4,487元/㎡ |
9 | 松桃县 | 4,106元/㎡ |
10 | 沿河县 | 3,532元/㎡ |
黔东南州
黔东南州平均房价5,318元/㎡
环比上月+0.99%
黔东南州各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 凯里市 | 5,399元/㎡ |
2 | 黄平县 | 3,863元/㎡ |
3 | 施秉县 | 4,132元/㎡ |
4 | 三穗县 | 3,796元/㎡ |
5 | 镇远县 | 4,847元/㎡ |
6 | 岑巩县 | 3,455元/㎡ |
7 | 天柱县 | 4,761元/㎡ |
8 | 锦屏县 | 3,528元/㎡ |
9 | 剑河县 | 4,130元/㎡ |
10 | 台江县 | 3,954元/㎡ |
11 | 黎平县 | 4,651元/㎡ |
12 | 榕江县 | 4,453元/㎡ |
13 | 从江县 | 3,852元/㎡ |
14 | 雷山县 | 3,743元/㎡ |
15 | 麻江县 | 2,849元/㎡ |
16 | 丹寨县 | 3,813元/㎡ |
黔南州
黔南州平均房价3,982元/㎡
环比上月-1.09%
黔南州各区房价 | ||
| 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 都匀市 | 4,149元/㎡ |
2 | 福泉市 | 3,797元/㎡ |
3 | 瓮安县 | 4,816 元/㎡ |
4 | 贵定县 | 3,548元/㎡ |
5 | 龙里县 | 4,051元/㎡ |
6 | 惠水县 | 3,718元/㎡ |
7 | 长顺县 | 4,380元/㎡ |
8 | 罗甸县 | 3,228元/㎡ |
9 | 平塘县 | 3,504元/㎡ |
10 | 独山县 | 3,594元/㎡ |
11 | 荔波县 | 3,825元/㎡ |
12 | 三都县 | 4,616元/㎡ |
据最新数据显示
贵州9个地州市中
房价最高贵阳观山湖区(11,488元/㎡)
数据来源于中国房价行情网
仅作参考,具体价格请以请以实时房价为准
▼▼▼
看着2021年最后一个月的上月房价
大家有没有想说的呢?
今年,大家的降贵买房小目标都实现了吗?
没有实现的话
咱们明年一起努力吧!
来源:中国房价行情网 Hello贵州
声明:转载此文的目的是出于传递更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的州月最新合法权益,请与本网联系(ldqxnw@163.com),大曝我们将及时更正或删除,光黔谢谢!西南下降环比很赞哦!(8)
热门文章
站长推荐
友情链接
- 许风伦到兴义市考察调研山旅会接待拟用酒店建设情况
- 昨日夜间黔西南州出现阵雨天气 最大降雨兴义巴结30.2毫米
- 黔西南通报5起群众身边不正之风和腐败问题典型案例
- 黔西南州首次发现国家一级保护野生植物“广西火桐”
- 黔西南州2023年3月保障性安居工程进展情况
- 黔西南通报5起损害营商环境典型案例
- 兴义:一城六景 宜居宜游
- 黔西南州集中统一销毁一批侵权假冒伪劣商品
- 我州考察组到深圳惠州南宁开展冬季文化旅游招商考察
- 手机单职业奇迹手游版有哪些 手机单职业奇迹推荐
- 收藏!黔西南州132家提供儿童诊疗服务的基层医疗机构名单
- 黔西南公安破获44起GOIP诈骗案 抓获66人中未成年人占比占56%
- 两爱心企业捐赠防疫物资及资金支持黔西南州疫情防控工作
- 黔西南公安“万警进万家”高效抓网逃
- 出发!贵州两救援队千里驰援甘肃
- 楼凤社区
- 探花论坛
- 探花社区
- 探花论坛
- 楼凤探花
- 楼凤社区
- 楼凤探花
- 楼凤信息
- 楼凤信息
- 探花社区